* Pengurus Pasukan bertanggungjawab memaklumkan jadual perlawanan kepada pemain masing-masing.
* Klik pada tarikh di bawah untuk melihat jadual perlawanan.
6 Muharram 1445
| No.Perlawanan | Kategori / Peringkat |
Masa | Court | Perlawanan | Keputusan | Status |
| L1 | Individu L12 Pusingan 1 | 9.30 pagi | 8 | GOH SHAWN KYLE (SJKCYB) KRISHANT A/L NAVIN NATH (SKJDP) 11-3, 11-2 | 2 0 | Tamat |
| L2 | Individu L12 Pusingan 1 | 10.00 pagi | 5 | MUHAMMAD AMSYAR BIN ZAHIRRUDIN (SKTM) IQBAL HARIZ BIN MOHD IRWAN (SKTSAS) 11-0, 11-0 | 2 0 | Tamat |
| L3 | Individu L12 Pusingan 1 | 10.00 pagi | 7 | KHALISH BIN ROZAIMI (SJKCPF1) AHMAD AFIF ADLI BIN IZMAN (SKL) 3-11, 1-11 | 0 2 | Tamat |
| L4 | Individu L12 Pusingan 1 | 10.00 pagi | 8 | SASHWANTH A/L SARAVANAN (SKPR) KESHAAV A/L NAVIN NATH (SKJDP) 12-10, 11-6 | 2 0 | Tamat |
7 Muharram 1445
| No.Perlawanan | Kategori / Peringkat |
Masa | Court | Perlawanan | Keputusan | Status |
| L5 | Individu L12 Suku Akhir | 8.40 pagi | 7 | LEE JIA QING (SJKCPF1) GOH SHAWN KYLE (SJKCYB) 11-2, 11-0, 11-1 | 3 0 | Tamat |
| L6 | Individu L12 Suku Akhir | 8.40 pagi | 8 | MUHAMMAD AMSYAR BIN ZAHIRRUDIN (SKTM) MABILESH A/L SAROVANAN (SJKTJ) 8-11, 11-6, 11-8, 6-11, 9-11 | 2 3 | Tamat |
| L7 | Individu L12 Suku Akhir | 9.00 pagi | 5 | LEE JIA LE (SJKCPF1) AHMAD AFIF ADLI BIN IZMAN (SKL) 11-2, 11-5, 11-9 | 3 0 | Tamat |
| L8 | Individu L12 Suku Akhir | 9.00 pagi | 7 | SASHWANTH A/L SARAVANAN (SKPR) QALEESH MULHIEM BIN SHIRZLI IMRI (SKAK) 2-11, 0-11, 1-11 | 0 3 | Tamat |
| L9 | Individu L12 Separuh Akhir | 11.30 pagi | 8 | LEE JIA QING (SJKCPF1) MABILESH A/L SAROVANAN (SJKTJ) 11-5, 11-3, 11-5 | 3 0 | Tamat |
| L10 | Individu L12 Separuh Akhir | 12.00 tgh | 5 | LEE JIA LE (SJKCPF1) QALEESH MULHIEM BIN SHIRZLI IMRI (SKAK) 8-11, 10-12, 5-11 | 0 3 | Tamat |
8 Muharram 1445
| No.Perlawanan | Kategori / Peringkat |
Masa | Court | Perlawanan | Keputusan | Status |
| L11B | Individu L12 Tempat Ke-3 & 4 | 8.30 pagi | 7 | MABILESH A/L SAROVANAN (SJKTJ) LEE JIA LE (SJKCPF1) 11-9, 6-11, 12-10, 6-11, 3-11 | 2 3 | Tamat |
| L11 | Individu L12 Akhir | 9.30 pagi | 7 | LEE JIA QING (SJKCPF1) QALEESH MULHIEM BIN SHIRZLI IMRI (SKAK) 6-11, 11-7, 11-4, 4-11, 11-9 | 3 2 | Tamat |
21 Jamadilakhir 1441
| No.Perlawanan | Kategori / Peringkat |
Masa | Court | Perlawanan | Keputusan | Status |
| A29 | Berpasukan L12 Akhir | 8.30 pagi | 1 | SKPR (A) SKPR (B) 11-4, 11-1 | 11-0, 11-6 | 11-3, 11-0 | 3 0 | Tamat |
| Rank | Nama | Sekolah |
| 1 | LEE JIA QING | SJKC PAY FONG 1 |
| 2 | QALEESH MULHIEM BIN SHIRZLI IMRI | SK AYER KEROH |
| 3 | LEE JIA LE | SJKC PAY FONG 1 |
| 4 | MABILESH A/L SAROVANAN | SJKT JASIN |
| Rank | Sekolah |
| 1 | SK PAYA RUMPUT (A) |
| 2 | SK PAYA RUMPUT (B) |
| 3 | SK TUN SYED AHMAD SHAHABUDIN |
| 3 | TIADA |