* Pengurus Pasukan bertanggungjawab memaklumkan jadual perlawanan kepada pemain masing-masing.
* Klik pada tarikh di bawah untuk melihat jadual perlawanan.
6 Muharram 1445
| No.Perlawanan | Kategori / Peringkat |
Masa | Court | Perlawanan | Keputusan | Status |
| L12 | Individu L15 Pusingan 1 | 11.30 pagi | 5 | RASHWIN SARAWANAN (SMKSF) MUHAMMAD HAZIQ HAZMI BIN HUSSIN (MOZAC) 11-4,11-2 | 2 0 | Tamat |
| L13 | Individu L15 Pusingan 1 | 11.30 pagi | 7 | MUHAMMAD DANISH BIN SUKHAIRIZAL (SMKAK) MUHAMMAD AKHTAR BIN ZAHIRRUDIN (SMKTHAM) 0-11, 1-11 | 0 2 | Tamat |
| L14 | Individu L15 Pusingan 1 | 11.30 pagi | 8 | MOHAMAD HAZIQ AFIQ MOHAMAD HAIRUL (SMKSF) MUHAMMAD RAYYAN ASYRAF BIN AZHAN (KYS) 11-1, 11-1 | 2 0 | Tamat |
| L15 | Individu L15 Pusingan 1 | 12.00 tgh | 5 | VIINAAYSH (KYS) MUHAMMAD ADAM JOHAN BIN BAHAMAN (SMKTM) 0-11, 6-11 | 0 2 | Tamat |
| L16 | Individu L15 Pusingan 1 | 12.00 tgh | 7 | THAQEEF AIEMRAN BIN SHIRZLI IMRI (SMKBB) MUHAMMAD AIMAN BIN MOHD NAZRI (KYS) 11-0, 11-1 | 2 0 | Tamat |
| L17 | Individu L15 Pusingan 1 | 12.00 tgh | 8 | MUHAMMAD AMIRUL HAKIM BIN MUHAMAD AZHAR (SMKAK) DARENCE NG TAO TONG (SMJKTCM) 1-11, 4-11 | 0 2 | Tamat |
| L18 | Individu L15 Pusingan 1 | 12.30 tgh | 5 | KAVINASSH S.SATHIYANATHAN (SMKSF) EMIR ZAFRAN BIN HAIRUDIN (SMKAK) 11-0, 11-0 | 2 0 | Tamat |
| L19 | Individu L15 Pusingan 1 | 12.30 tgh | 7 | FARISH KARLMAN BIN MOHD KAMAL RULZMAN (MOZAC) WAFFIQ BIN KHAIRUL TAJUDIN (SMKASM) 0-11, 2-11 | 0 2 | Tamat |
7 Muharram 1445
| No.Perlawanan | Kategori / Peringkat |
Masa | Court | Perlawanan | Keputusan | Status |
| L20 | Individu L15 Suku Akhir | 9.40 pagi | 5 | RASHWIN SARAWANAN (SMKSF) MUHAMMAD AKHTAR BIN ZAHIRRUDIN (SMKTHAM) 11-0, 11-2, 11-1 | 3 0 | Tamat |
| L21 | Individu L15 Suku Akhir | 9.40 pagi | 7 | MOHAMAD HAZIQ AFIQ MOHAMAD HAIRUL (SMKSF) MUHAMMAD ADAM JOHAN BIN BAHAMAN (SMKTM) 9-11, 7-11, 7-11 | 0 3 | Tamat |
| L22 | Individu L15 Suku Akhir | 9.40 pagi | 8 | THAQEEF AIEMRAN BIN SHIRZLI IMRI (SMKBB) DARENCE NG TAO TONG (SMJKTCM) 11-5, 11-8, 8-11, 11-2 | 3 1 | Tamat |
| L23 | Individu L15 Suku Akhir | 10.00 pagi | 5 | KAVINASSH S.SATHIYANATHAN (SMKSF) WAFFIQ BIN KHAIRUL TAJUDIN (SMKASM) 0-11, 1-11, 1-11 | 0 3 | Tamat |
| L24 | Individu L15 Separuh Akhir | 12.30 tgh | 5 | RASHWIN SARAWANAN (SMKSF) MUHAMMAD ADAM JOHAN BIN BAHAMAN (SMKTM) 11-4, 11-8, 11-6 | 3 0 | Tamat |
| L25 | Individu L15 Separuh Akhir | 12.30 tgh | 7 | THAQEEF AIEMRAN BIN SHIRZLI IMRI (SMKBB) WAFFIQ BIN KHAIRUL TAJUDIN (SMKASM) 7-11, 5-11, 7-11 | 0 3 | Tamat |
8 Muharram 1445
| No.Perlawanan | Kategori / Peringkat |
Masa | Court | Perlawanan | Keputusan | Status |
| L26B | Individu L15 Tempat Ke-3 & 4 | 9.00 pagi | 5 | MUHAMMAD ADAM JOHAN BIN BAHAMAN (SMKTM) THAQEEF AIEMRAN BIN SHIRZLI IMRI (SMKBB) 10-12, 5-11, 11-9, 14-12, 14-2 | 3 2 | Tamat |
| L26 | Individu L15 Akhir | 10.00 pagi | 5 | RASHWIN SARAWANAN (SMKSF) WAFFIQ BIN KHAIRUL TAJUDIN (SMKASM) 11-6, 11-9, 11-5 | 3 0 | Tamat |
| Rank | Nama | Sekolah |
| 1 | RASHWIN SARAWANAN | SMK ST. FRANCIS |
| 2 | WAFFIQ BIN KHAIRUL TAJUDIN | SMKA SULTAN MUHAMAD |
| 3 | MUHAMMAD ADAM JOHAN BIN BAHAMAN | SMK TUN MUTAHIR |
| 4 | THAQEEF AIEMRAN BIN SHIRZLI IMRI | SMK BUKIT BARU |
| Rank | Sekolah |
| 1 | SMK ST FRANCIS |
| 2 | KOLEJ YAYASAN SAAD |
| 3 | TIADA |
| 3 | TIADA |