* Pengurus Pasukan bertanggungjawab memaklumkan jadual perlawanan kepada pemain masing-masing.
* Klik pada tarikh di bawah untuk melihat jadual perlawanan.
6 Muharram 1445
| No.Perlawanan | Kategori / Peringkat |
Masa | Court | Perlawanan | Keputusan | Status |
| P1 | Individu P12 Pusingan 1 | 9.00 pagi | 5 | PUTERI RANIA NAJIHA BINTI ZAIHAR (SKPR) RIZQ NURZENIA SOFIA BINTI MOHD NURZAIDI (SKPR) 3-11, 1-11 | 0 2 | Tamat |
| P2 | Individu P12 Pusingan 1 | 9.00 pagi | 7 | PREETISSHA A/P S SATHIYANATHAN (SJKTBL) VARUNAPRIYA A/P KALAISELVAM (SJKTJ) 11-2, 11-7 | 2 0 | Tamat |
| P3 | Individu P12 Pusingan 1 | 9.00 pagi | 8 | KAMELIA BINTI ROZAIMI (SJKCPF1) ALEXA KOH QIIEN (SKCIJ2) 1-11, 1-11 | 0 2 | Tamat |
| P4 | Individu P12 Pusingan 1 | 9.30 pagi | 5 | TIRUSHENI A/P SENTHIL KUMAR (SKPR) DAKSHANAA A/P MURALI (SJKTK) 2-11, 1-11 | 0 2 | Tamat |
| P5 | Individu P12 Pusingan 1 | 9.30 pagi | 7 | QURRATU’NUR RAISHA BINTI MOHD KHIDZIR (SKPR) NURUL AFRINA RANIA BINTI MOHD ASRUL (SKPR) 11-1, 11-1 | 2 0 | Tamat |
7 Muharram 1445
| No.Perlawanan | Kategori / Peringkat |
Masa | Court | Perlawanan | Keputusan | Status |
| P6 | Individu P12 Suku Akhir | 8.20 pagi | 5 | JANANI A/P SAROVANAN (SJKTJ) RIZQ NURZENIA SOFIA BINTI MOHD NURZAIDI (SKPR) 11-0, 11-1, 11-2 | 3 0 | Tamat |
| P7 | Individu P12 Suku Akhir | 8.20 pagi | 7 | PREETISSHA A/P S SATHIYANATHAN (SJKTBL) ALEXA KOH QIIEN (SKCIJ2) 4-11, 4-11, 12-10, 2-11 | 1 3 | Tamat |
| P8 | Individu P12 Suku Akhir | 8.20 pagi | 8 | PUTRI HANNAH ADRIANA BINTI MOHAMAD HAIRUL (SKCIJ2 DAKSHANAA A/P MURALI (SJKTK) 9-11, 7-11, 1-11 | 0 3 | Tamat |
| P9 | Individu P12 Suku Akhir | 8.40 pagi | 5 | QURRATU’NUR RAISHA BINTI MOHD KHIDZIR (SKPR) SHRUUTHI A/P S SATHIYANATHAN (SJKTBL) 1-11, 4-11, 4-11 | 0 3 | Tamat |
| P10 | Individu P12 Separuh Akhir | 11.30 pagi | 5 | JANANI A/P SAROVANAN (SJKTJ) ALEXA KOH QIIEN (SKCIJ2) 11-0, 11-2, 11-4 | 3 0 | Tamat |
| P11 | Individu P12 Separuh Akhir | 11.30 pagi | 7 | DAKSHANAA A/P MURALI (SJKTK) SHRUUTHI A/P S SATHIYANATHAN (SJKTBL) 2-11, 9-11, 11-8, 7-11 | 1 3 | Tamat |
8 Muharram 1445
| No.Perlawanan | Kategori / Peringkat |
Masa | Court | Perlawanan | Keputusan | Status |
| P12B | Individu P12 Tempat Ke-3 & 4 | 8.30 pagi | 5 | ALEXA KOH QIIEN (SKCIJ2) DAKSHANAA A/P MURALI (SJKTK) 8-11, 8-11, 11-7, 11-3, 13-11 | 3 2 | Tamat |
| P12 | Individu P12 Akhir | 9.30 pagi | 5 | JANANI A/P SAROVANAN (SJKTJ) SHRUUTHI A/P S SATHIYANATHAN (SJKTBL) 11-2, 11-1, 11-2 | 3 0 | Tamat |
| Rank | Nama | Sekolah |
| 1 | JANANI A/P SAROVANAN | SJKT JASIN |
| 2 | SHRUUTHI A/P S SATHIYANATHAN | SJKT BUKIT LINTANG |
| 3 | ALEXA KOH QIIEN | SK CONVENT INFANT JESUS 2 |
| 4 | DAKSHANAA A/P MURALI | SJKT KUBU |