* Pengurus Pasukan bertanggungjawab memaklumkan jadual perlawanan kepada pemain masing-masing.
* Klik pada tarikh di bawah untuk melihat jadual perlawanan.
6 Muharram 1445
| No.Perlawanan | Kategori / Peringkat |
Masa | Court | Perlawanan | Keputusan | Status |
| P13 | Individu P15 Pusingan 1 | 10.30 pagi | 5 | NUR KHAIRINA NABIHAH BT MOHD SHAFEE (SMAAK) FATIN IZZATI BT AHMAD IDIL (SMKAK) 11-3, 12-10 | 2 0 | Tamat |
| P14 | Individu P15 Pusingan 1 | 10.30 pagi | 7 | ALEXIS KOH QIIAN (SMKIJC) AIISYA NAJWA BINTI AHMAD AMRAN (KYS) 11-0, 11-7 | 2 0 | Tamat |
| P15 | Individu P15 Pusingan 1 | 10.30 pagi | 8 | NUR SORFEENA BASIRAH BINTI MOHD HAIRUL SHAH (KYS) LEE SI YING (SMJKTCM) 5-11, 5-11 | 0 2 | Tamat |
| P16 | Individu P15 Pusingan 1 | 11.00 pagi | 5 | NUR NABILAH NADHIRAH BINTI MD YUSOF (SMKGB) NUR IRDINA AMANI BINTI IMRAN (KYS) 11-4, 11-8 | 2 0 | Tamat |
| P17 | Individu P15 Pusingan 1 | 11.00 pagi | 7 | AYESHA IRDINA BINTI SYAHRILL (KYS) NURIN QISTINA BINTI MOHD RIDZUAN (SMKTPM) 4-11, 5-11 | 0 2 | Tamat |
| P18 | Individu P15 Pusingan 1 | 11.00 pagi | 8 | EMLYN FARISCHA BINTI MUHAMMAD ZUWAIRI (SMKAK) NADIA HANIN BINTI YUZAIRI (KYS) 11-7, 5-11, 4-11 | 1 2 | Tamat |
7 Muharram 1445
| No.Perlawanan | Kategori / Peringkat |
Masa | Court | Perlawanan | Keputusan | Status |
| P19 | Individu P15 Suku Akhir | 9.00 pagi | 8 | GOH JIA XUAN (SMKTSDM) NUR KHAIRINA NABIHAH BT MOHD SHAFEE (SMAAK) 11-0, 11-0, 11-1 | 3 0 | Tamat |
| P20 | Individu P15 Suku Akhir | 9.20 pagi | 5 | ALEXIS KOH QIIAN (SMKIJC) LEE SI YING (SMJKTCM) 10-12, 1-11, 0-11 | 0 3 | Tamat |
| P21 | Individu P15 Suku Akhir | 9.20 pagi | 7 | NUR NABILAH NADHIRAH BINTI MD YUSOF (SMKGB) NURIN QISTINA BINTI MOHD RIDZUAN (SMKTPM) 11-0, 11-0, 11-1 | 3 0 | Tamat |
| P22 | Individu P15 Suku Akhir | 9.20 pagi | 8 | NADIA HANIN BINTI YUZAIRI (KYS) SASHANA A/P SARAVAN (SMKIJC) 6-11, 1-11, 2-11 | 0 3 | Tamat |
| P23 | Individu P15 Separuh Akhir | 12.00 tgh | 7 | GOH JIA XUAN (SMKTSDM) LEE SI YING (SMJKTCM) 11-6, 11-6, 11-2 | 3 0 | Tamat |
| P24 | Individu P15 Separuh Akhir | 12.00 tgh | 8 | NUR NABILAH NADHIRAH BINTI MD YUSOF (SMKGB) SASHANA A/P SARAVAN (SMKIJC) 5-11, 11-4, 11-8, 9-11, 5-11 | 2 3 | Tamat |
8 Muharram 1445
| No.Perlawanan | Kategori / Peringkat |
Masa | Court | Perlawanan | Keputusan | Status |
| P25B | Individu P15 Tempat Ke-3 & 4 | 8.30 pagi | 8 | LEE SI YING (SMJKTCM) NUR NABILAH NADHIRAH BINTI MD YUSOF (SMKGB) 1-11, 6-11, 6-11 | 0 3 | Tamat |
| P25 | Individu P15 Akhir | 9.30 pagi | 8 | GOH JIA XUAN (SMKTSDM) SASHANA A/P SARAVAN (SMKIJC) 11-2, 11-9, 11-6 | 3 0 | Tamat |
| Rank | Nama | Sekolah |
| 1 | GOH JIA XUAN | SMK TINGGI ST DAVID |
| 2 | SASHANA A/P SARAVAN | SMK INFANT JESUS CONVENT |
| 3 | NUR NABILAH NADHIRAH BINTI MD YUSOF | SMK GHAFAR BABA |
| 4 | LEE SI YING | SMK TINGGI CINA MELAKA |